| L.p. | Data zdarzenia | Data przyjęcia | Nazwa rzeczy znalezionych | Nr ewid. | Miejsce znalezienia | Data publikacji | Uwagi |
| 120 | 29.09.2022 | 28.10.2022 | telefon komórkowy iPhone | 291 | w autobusie komunikacji publicznej linii 59 w Bydgoszczy | 10.11.2022 | |
| 121 | 03.10.2022 | 28.10.2022 | telefon komórkowy iPhone | 293 | w autobusie komunikacji publicznej linii 59 w Bydgoszczy | 10.11.2022 | |
| 122 | 03.09.2022 | 07.11.2022 | pieniądze | 298 | na myjni samochodowej przy stacji paliw Orlen przy ul. Gdańskiej 252 w Bydgoszczy | 10.11.2022 | |
| 123 | 11.10.2022 | 28.10.2022 | telefon komórkowy Samsung | 300 | w autobusie komunikacji publicznej linii 92 w Bydgoszczy | 10.11.2022 | |
| 124 | 13.10.2022 | 28.10.2022 | telefon komórkowy Redmi | 302 | w autobusie komunikacji publicznej linii 71 w Bydgoszczy | 10.11.2022 | |
| 125 | 14.10.2022 | 28.10.2022 | odtwarzacz MP3 | 303 | w autobusie komunikacji publicznej linii 64 w Bydgoszczy | 10.11.2022 | |
| 126 | 14.11.2022 | 25.11.2022 | klucze z chipem | 309 | ul. Plac Kościuszki w Bydgoszczy, niedaleko pomnika „Skrzydła morza” | 18.11.2022 | |
| 127 | 28.11.2022 | 30.11.2022 | telefon komórkowy Redmi | 313 | między ul. Zbożowy Rynek, a Bernardyńską w Bydgoszczy | 05.12.2022 |

















