| L.p. | Data zdarzenia | Data przyjęcia | Nazwa rzeczy znalezionych | Nr ewid. | Miejsce znalezienia | Data publikacji | Uwagi |
| 66 | 24.05.2022 | 21.07.2022 | okulary przeciwsłoneczne w etui | 152 | w pociągu IC 28106/7 „Kujawiak”, relacji Chełm-Piła Główna, przed stacją Bydgoszcz Główna | 02.08.2022 | |
| 67 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | rower górski | 157 | przed Ratuszem ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy | 19.08.2022 | |
| 68 | 19.05.2022 | 29.07.2022 | aparat słuchowy | 160 | w autobusie komunikacji publicznej w Bydgoszczy | 19.08.2022 | |
| 69 | 22.05.2022 | 29.07.2022 | telefon komórkowy Xiaomi | 163 | w autobusie komunikacji publicznej linii 59 w Bydgoszczy | 19.08.2022 | |
| 70 | 26.05.2022 | 29.07.2022 | telefon komórkowy Nokia | 166 | w tramwaju komunikacji publicznej linii 2 w Bydgoszczy | 19.08.2022 | |
| 71 | 12.06.2022 | 29.07.2022 | telefon komórkowy Huawei | 168 | w autobusie komunikacji publicznej linii 77 w Bydgoszczy | 19.08.2022 | |
| 72 | 20.06.2022 | 29.07.2022 | telefon komórkowy Samsung | 169 | w autobusie komunikacji publicznej linii 34 w Bydgoszczy | 19.08.2022 | |
| 73 | 13.05.2022 | 29.07.2022 | telefon komórkowy LG | 170 | w tramwaju komunikacji publicznej linii 6 w Bydgoszczy | 19.08.2022 | |
| 74 | 02.06.2022 | 29.07.2022 | pierścionek koloru złotego | 173 | w tramwaju komunikacji publicznej linii 6 w Bydgoszczy | 19.08.2022 | |
| 75 | 14.05.2022 | 29.07.2022 | słuchawki bezprzewodowe | 189 | w autobusie komunikacji publicznej linii 77 w Bydgoszczy | 19.08.2022 | |
| 76 | 06.08.2022 | 08.08.2022 | telefon komórkowy Huawei | 193 | przy ul. Noteckiej 5 w Bydgoszczy | 19.08.2022 | |
| 77 | 26.05.2022 | 29.07.2022 | telefon komórkowy Samsung | 194 | w autobusie komunikacji publicznej linii 74 w Bydgoszczy | 19.08.2022 | |
| 78 | 02.06.2022 | 29.07.2022 | pierścionek koloru srebrnego | 195 | w tramwaju komunikacji publicznej linii 6 w Bydgoszczy | 19.08.2022 | |
| 79 | 09.05.2022 | 29.07.2022 | Biżuteria oraz okulary korekcyjne w etui | 196 | w tramwaju komunikacji publicznej linii 10 w Bydgoszczy | 19.08.2022 | |
| 80 | 20.04.2022 | 18.08.2022 | telefon komórkowy Samsung | 197 | na ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Akademickiej w Bydgoszczy | 19.08.2022 | odebrano 20.09.2022 |
| 81 | 25.07.2022 | 18.08.2022 | telefon komórkowy Huawei | 198 | na terenie garaży przy ul. Kleeberga 2D w Bydgoszczy | 19.08.2022 | odebrano 06.09.2022 |
| 82 | 15.05.2022 | 18.08.2022 | klucze z brelokiem do samochodu marki Opel | 199 | na skrzyżowaniu Korfantego w Bydgoszczy | 19.08.2022 | |
| 83 | 30.08.2022 | 13.09.2022 | telefon komórkowy Xiaomi | 203 | ul. Łukasiewicza 7 w Bydgoszczy | 19.09.2022 | |
| 84 | 07.08.2022 | 23.09.2022 | pieniądze | 205 | na terenie stacji paliw Circle K przy ul. Jagiellońskiej 58 w Bydgoszczy | 29.09.2022 |


















