Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz placówek oświatowych, które w dniu dzisiejszym przystępują do strajku.
Udział w strajku zadeklarowały poniższe szkoły oraz placówki oświatowe. Z racji dynamicznie zmieniającej się sytuacji, prosimy o zapoznanie się z komunikatami na stronach szkół oraz w dziennikach elektronicznych.
Bursa nr 1 | tak | 76,00% | Strona WWW |
Bursa nr 3 | tak | 91,70% | Strona WWW |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna | tak | 95,00% | Strona WWW |
Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 | tak | 81,50% | Strona WWW |
Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 | tak | 64,00% | Strona WWW |
Przedszkole nr 9 | tak | 100,00% | Strona WWW |
Przedszkole nr 11 | tak | 58,82% | Strona WWW |
Przedszkole nr 12 „Sówka” | tak | 96,00% | Strona WWW |
Przedszkole nr 16 | tak | 57,60% | Strona WWW |
Przedszkole nr 18 | tak | 83,00% | Strona WWW |
Przedszkole nr 19 | tak | 100,00% | Strona WWW |
Przedszkole nr 20 | tak | 71,00% | Strona WWW |
Przedszkole nr 22 | tak | 82,60% | Strona WWW |
Przedszkole nr 26 „Pod Tęczowym Parasolem” | tak | 96,00% | Strona WWW |
Przedszkole nr 28 Angielskojęzyczne „Mały Poliglota” | tak | 50,00% | Strona WWW |
Przedszkole nr 33 „Jacek i Agatka” | tak | 84,00% | Strona WWW |
Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy” | tak | 92,00% | Strona WWW |
Przedszkole nr 39 „Sto Pociech” | tak | 52,60% | Strona WWW |
Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika” | tak | 100,00% | Strona WWW |
Przedszkole nr 58 | tak | 80,00% | Strona WWW |
Przedszkole nr 59 | tak | 85,00% | Strona WWW |
Przedszkole nr 61 Integracyjne | tak | 88,00% | Strona WWW |
Przedszkole nr 66 | tak | 77,00% | Strona WWW |
Przedszkole nr 68 „Wesołe Smyki” | tak | 94,10% | Strona WWW |
Przedszkole nr 70 „Stokrotka” | tak | 52,12% | Strona WWW |
Przedszkole nr 80 „Królestwo Maciusia” | tak | 100,00% | Strona WWW |
Pałac Młodzieży | tak | 45,00% | Strona WWW |
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 | tak | 63,38% | Strona WWW |
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 | tak | 74,00% | Strona WWW |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 | tak | 80,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 2 | tak | 87,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 4 | tak | 95,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 9 | tak | 87,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 10 | tak | 97,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi | tak | 98,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 14 | tak | 87,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 15 | tak | 91,60% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 17 | tak | 90,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 19 | tak | 90,30% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 20 | tak | 87,50% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 27 | tak | 92,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 28 | tak | 98,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 30 | tak | 86,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 31 | tak | 97,24% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 32 | tak | 95,56% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 34 | tak | 72,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 35 | tak | 87,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 36 | tak | 90,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 37 | tak | 95,50% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 38 | tak | 80,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 41 | tak | 95,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 43 | tak | 94,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 46 | tak | 87,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 47 | tak | 97,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 56 | tak | 85,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 57 | tak | 88,92% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 58 | tak | 81,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 60 | tak | 96,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 63 | tak | 93,50% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 64 | tak | 96,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 65 | tak | 98,80% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 66 | tak | 98,00% | Strona WWW |
Szkoła Podstawowa nr 67 | tak | 93,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół nr 1 | tak | 94,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół nr 4 | tak | 92,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego | tak | 96,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół nr 6 | tak | 88,90% | Strona WWW |
Zespół Szkół nr 7 | tak | 88,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół nr 8 | tak | 89,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół nr 9 | tak | 98,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół nr 12 | tak | 85,40% | Strona WWW |
Zespół Szkół nr 16 | tak | 95,18% | Strona WWW |
Zespół Szkół nr 18 | tak | 62,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół nr 19 | tak | 97,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół nr 24 | tak | 88,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół nr 29 | tak | 95,10% | Strona WWW |
Zespół Szkół nr 30 Specjalnych | tak | 82,28% | Strona WWW |
Zespół Szkół nr 31 Specjalnych | tak | 87,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół nr 32 | tak | 80,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół nr 34 | tak | 88,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół nr 35 | tak | 85,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół Budowlanych | tak | 86,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół Chemicznych | tak | 60,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół Drzewnych | tak | 76,90% | Strona WWW |
Zespół Szkół dla Dorosłych | tak | 100,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych | tak | 91,40% | Strona WWW |
Zespół Szkół Elektronicznych | tak | 95,28% | Strona WWW |
Zespół Szkół Gastronomicznych | tak | 91,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół Handlowych | tak | 93,30% | Strona WWW |
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 | tak | 73,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 | tak | 74,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół Medycznych | tak | 79,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | tak | 75,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | tak | 87,75% | Strona WWW |
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 | tak | 97,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 | tak | 89,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 | tak | 87,50% | Strona WWW |
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | tak | 63,00% | Strona WWW |
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | tak | 95,20% | Strona WWW |
Zespół Szkół i Placówek nr 1 | tak | 90,67% | Strona WWW |
Zespół Szkół Samochodowych | tak | 92,10% | Strona WWW |
Zespół Szkół Spożywczych | tak | 74,00% | Strona WWW |
Źródło informacji: https://www.bydgoszcz.pl/
Dodaj komentarz