W dniu dzisiejszym (11.01.2021 r.) poznaliśmy wyniki głosowania w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego 2021r. Poniżej przedstawiamy dwa wygrane projekty.

Na projekt osiedlowy dla Błonia przeznaczono kwotę: 487 860 zł., zwycięskimi okazały się:
Naprawa nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza – oddano 137 głosów oraz Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez instalację lamp i kamer – 109 głosów.
Głosy mieszkańców Błonia
W tegorocznej edycji mieszkańcy Błonia oddali łącznie 784 ważne głosy, które rozkładają się w następujący sposób:
Nr | Nazwa Projektu | Szczegółowa lokalizacja | Szacunkowy koszt | Opinia Rady Osiedla | Liczba oddanych Głosów | Realizacja |
271 | Naprawa nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza | park przy ulicy Schulza | 243930 | Pozytywna | 137 | TAK |
6 | Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu – nowe lampy i kamery | Skwer 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich, skwer za targowiskiem na Broniewskiego, Działka 8/1 Obręb 00 | 243930 | Negatywna | 109 | TAK |
588 | Parking przy pętli | Ulica między pętlą autobusową przy Szubińskiej (pętla Błonie) a blokami przy Okrzei 1,3,5). | 160000 | Pozytywna | 101 | NIE |
108 | Remont chodników | 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich: od ulicy Dmowskiego do końca Waryńskiego 10 + dojście do pomnika | 243830 | Pozytywna | 84 | NIE |
5 | Remont chodnika przy SP nr 48 i utworzenie tzw. parku kieszeniowego. | Chodnik przy szkole przy ul. Waryńskiego 7, Działka 8/1 Obręb 0071 | 243930 | Negatywna | 65 | NIE |
42 | Wymiana bruku | Dmowskiego 1-12 | 487860 | Pozytywna | 55 | NIE |
230 | Wybieg dla psów | Skwer 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich | 150000 | Negatywna | 50 | NIE |
16 | Parkingi wraz z dojazdem do nieruchomości | 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 2 | 150000 | Negatywna | 47 | NIE |
124 | Remont chodników | Działka nr 23/109 Obręb nr 71 | 75000 | Pozytywna | 47 | NIE |
564 | Łąka kwietna | Skwer im. Dunarowskiego | 100000 | Brak opinii | 37 | NIE |
480 | Remont przejścia | ul. Stawowa 51 | 100000 | Pozytywna | 35 | NIE |
61 | Wymiana chodników wzdłuż ulicy Ludwika Waryńskiego | Ludwika Waryńskiego | 487860 | Negatywna | 17 | NIE |
Masakra jakas. Naprawa alejek, ktore i tak mlodziez zniszczy, bo wystarczy spojrzec na skate park czy plac zabaw, szczegolnie w okresie wakacyjnym. Niedbaja o to. Kamery? Czy ktorakolwiek dziala? W zeszlym roku wandal niszczyl pod okiem kamery przystanek, ale dopiero zgloszenie telefoniczne wybryku spowodowalo reakcje sluzb. To tylko prowadzi do wniosku, ze nie dzialaja. Sytuacja z kamera przy poczcie – zbieraja sie zule i zaczepiaja pod okiem kamery przechodniow, ale dopiero telefon powoduje zainteresowanie odpowiedniej instytucji. Kamera na Galczynskiego – obrotowa – taka ekstra, ale nie widzi bezdomnych i pijaczkow na skwerze, gdzie bawia sie dzieci, a rodziny chca chwile odpoczac bez odoru alkoholu i innego smrodu.
Co za bzdura alejki nam potrzebe i kamery na Błoniu rzeczywiście a gdzie my parkować mamy ja się pytam na gdzie na tych wyremontowanych alejkcha ???? Wściekła