Zeszłoroczne ustawodawstwo zwiększyło część podatku, którą można przekazać na Organizacje Pożytku Publicznego (OPP). Od 2023 roku jest to 1,5%. Jak co roku OPP prosi o przekazywanie tej części na działalność statutową instytucji, fundacji, stowarzyszeń. W tym roku nie jest inaczej, a miasta walczą i promują takie organizacje działające na swoim terenie. Dlatego również i my przedstawiamy listę OPP w ramach akcji: „Procenty dla Bydgoszczy”.
Procenty dla Bydgoszczy – zostaw swoje 1,5% w Bydgoszczy
Według ministerialnego spisu Organizacji Pożytku Publicznego, na grudzień 2023 roku w naszym mieście działa 105 podmiotów, którym można przekazać 1,5% podatku.
| L.p. | KRS | NIP | OPP | Adres | Uwagi |
| 1 | 0000000594 | 9671043277 | KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI | BYDGOSZCZ | |
| 2 | 0000008704 | 5542236629 | STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W BYDGOSZCZY | BYDGOSZCZ | |
| 3 | 0000012365 | 9532410401 | STOWARZYSZENIE „BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA” | BYDGOSZCZ | |
| 4 | 0000013726 | 5542400514 | STOWARZYSZENIE „RODZINA MIŁOŚCI OFIARNEJ” | BYDGOSZCZ | |
| 5 | 0000017774 | 5541839171 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ZIEMIA BYDGOSKA” | BYDGOSZCZ | |
| 6 | 0000017807 | 5540314236 | BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W BYDGOSZCZY | BYDGOSZCZ | |
| 7 | 0000021673 | 9532329113 | SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY SZKOŁY – POMNIKA JANA PAWŁA II | BYDGOSZCZ | |
| 8 | 0000024413 | 5541117957 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH BYDGOSZCZ-FORDON | BYDGOSZCZ | |
| 9 | 0000031048 | 5542451492 | BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK „ŁUCZNICZKA” | BYDGOSZCZ | |
| 10 | 0000035474 | 5541918953 | POMORSKO-KUJAWSKI KLUB KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „ŁUCZNICZKA” W BYDGOSZCZY | BYDGOSZCZ | |
| 11 | 0000037475 | 5542317121 | „FUNDACJA NERKADAR NA RZECZ ZAPOBIEGANIA I LECZENIA CHORÓB NEREK” | BYDGOSZCZ | |
| 12 | 0000039541 | 9532388239 | FUNDACJA SKARBOWOŚCI IM. JANA PAWŁA II | BYDGOSZCZ | |
| 13 | 0000039824 | 5541545498 | FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII W BYDGOSZCZY | BYDGOSZCZ | |
| 14 | 0000050973 | 5541970988 | LIGA KOBIET POLSKICH KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI | BYDGOSZCZ | |
| 15 | 0000051660 | 9531819358 | STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA DUCHOWA „ISKIERKI” W BYDGOSZCZY | BYDGOSZCZ | |
| 16 | 0000056211 | 9531650818 | OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SENIORA | BYDGOSZCZ | |
| 17 | 0000056656 | 9531112624 | REGIONALNE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE BYDGOSTIA | BYDGOSZCZ | |
| 18 | 0000060750 | 5542372189 | POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI | BYDGOSZCZ | |
| 19 | 0000062746 | 9532361074 | BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD CHORYMI Z OTĘPIENIEM TYPU ALZHEIMEROWSKIEGO | BYDGOSZCZ |
Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) w Bydgoszczy
Niespełna za kilka godzin będzie można rozliczać podatek dochodowy PIT-37 poprzez internet, zarówno przy pomocy programów komputerowych przeznaczonych do tego celu jak i przez portal podatki.gov.pl. Jest to również okazja do przekazania 1,5% na działalności instytucji, które działają na terenie Bydgoszczy, bądź na rzecz miasta. Dlatego skupiliśmy się na przedstawianiu ich na naszej stronie. Część już zamieściliśmy powyżej. Kolejne OPP w Bydgoszczy przedstawiamy poniżej:
| L.p. | KRS | NIP | OPP | Adres | Uwagi |
| 20 | 0000063042 | 5541037939 | TOWARZYSTWO MOZARTOWSKIE W BYDGOSZCZY | BYDGOSZCZ | |
| 21 | 0000067399 | 5542319700 | BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A’PAULO | BYDGOSZCZ | |
| 22 | 0000069428 | 5542154446 | BYDGOSKI KLUB PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT „ANIMALS” | BYDGOSZCZ | |
| 23 | 0000084435 | BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PEDIATRII | BYDGOSZCZ | ||
| 24 | 0000085610 | 9531110068 | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA BYDGOSZCZY | BYDGOSZCZ | |
| 25 | 0000092214 | 5540234939 | FUNDACJA „CORDA CORDIS IM. DR WALEREGO WIĘCKO NA RZECZ OSÓB Z CHOROBAMI SERCA” | BYDGOSZCZ | |
| 26 | 0000093440 | 9531522871 | FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KARDIOLOGII | BYDGOSZCZ | |
| 27 | 0000110547 | 5541054688 | WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO | BYDGOSZCZ | |
| 28 | 0000120586 | 9670059276 | BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE „MYŚLĘCINEK” | BYDGOSZCZ | |
| 29 | 0000135927 | 5541859328 | BYDGOSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE | BYDGOSZCZ | |
| 30 | 0000156435 | 9532162587 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM „PRZYSTAŃ” | BYDGOSZCZ |
Do kiedy należy złożyć deklarację PIT?
Pracodawcy musieli przesłać PIT-11 do Urzędu Skarbowego do końca stycznia 2023 roku. Natomiast formularze PIT 28, 28S, 36, 36L, 37, 38, 39 podatnicy muszą rozliczyć do końca kwietnia 2023 roku.
| L.p. | KRS | NIP | OPP | Adres | Uwagi |
| 31 | 0000160909 | 5541832364 | POLICYJNE TOWARZYSTWO SPORTOWE „GWARDIA” | BYDGOSZCZ | |
| 32 | 0000175233 | 5542559203 | FUNDACJA „WIATRAK” | BYDGOSZCZ | |
| 33 | 0000175645 | 9671180264 | „GAUDEAMUS” | BYDGOSZCZ | |
| 34 | 0000177040 | 5542558652 | BYDGOSKIE TOWARZYSTWO ŻUŻLOWE „POLONIA” | BYDGOSZCZ | |
| 35 | 0000182179 | 9671177807 | FUNDACJA „VALETUDINARIA” | BYDGOSZCZ | |
| 36 | 0000183295 | 9532469564 | FUNDACJA POMOCY TERAPEUTYCZNEJ CANE PRO HUMANO | BYDGOSZCZ | |
| 37 | 0000194632 | 9671191351 | STOWARZYSZENIE BYDGOSKIEJ FONTANNY POTOP | BYDGOSZCZ | |
| 38 | 0000197597 | 9532620481 | BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZABYTKÓW „BUNKIER” | BYDGOSZCZ | |
| 39 | 0000202664 | FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY OPIEKI NAD NOWORODKAMI I WCZEŚNIAKAMI | BYDGOSZCZ | ||
| 40 | 0000204960 | 9671192221 | FUNDACJA DUM SPIRO, SPERO | BYDGOSZCZ | |
| 41 | 0000216911 | 5542609220 | „STOWARZYSZENIE Z POTRZEBY SERCA” | BYDGOSZCZ | |
| 42 | 0000222975 | 9532505863 | STOWARZYSZENIE „DAR POMOCY” | BYDGOSZCZ |
Jak długo należy czekać na zwrot podatku?
1. Deklaracje przekazywane elektronicznie (e-deklaracje) – zobowiązują organy skarbowe do zwrotu podatku PIT w okresie do 45 dni od daty złożenia deklaracji PIT,
2. Deklaracje przekazane w każdej innej formie – zobowiązują organy skarbowe do zwrotu PIT w okresie do 3 miesięcy od daty złożenia PIT,
3. W przypadku złożenia zeznania korygującego deklarację PIT – termin na zwrot podatku wynikający z takiej korekty to 2 miesiące; nie może on jednak nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji podatkowej.
| L.p. | KRS | NIP | OPP | Adres | Uwagi |
| 43 | 0000223048 | 9671207299 | FUNDACJA „DOM LEKARZA SENIORA” | BYDGOSZCZ | |
| 44 | 0000225818 | 9531033735 | HOSPICJUM IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI PRZY PARAFII ŚWIĘTYCH POLSKICH BRACI MĘCZENNIKÓW | BYDGOSZCZ | |
| 45 | 0000230474 | 9671212627 | FUNDACJA RADCÓW PRAWNYCH | BYDGOSZCZ | |
| 46 | 0000236507 | 5542646787 | KOŁO PRZYJACIÓŁ 16/2 PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH IM. GEN.DYW.GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA | BYDGOSZCZ | |
| 47 | 0000238786 | 9671220756 | FUNDACJA GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC „RADOSNE DZIECIŃSTWO” | BYDGOSZCZ | |
| 48 | 0000250362 | 5542679746 | STOWARZYSZENIE NEUROFIBROMATOZY POLSKA – ALBA JULIA | BYDGOSZCZ | |
| 49 | 0000254130 | 5542686835 | „FUNDACJA PRZYSTAŃ NADZIEI” | BYDGOSZCZ | |
| 50 | 0000257792 | 5542725251 | STOWARZYSZENIE „GENERAŁ STANISŁAW MACZEK IN MEMORIAM” | BYDGOSZCZ | |
| 51 | 0000257799 | 9532531576 | „FUNDACJA KREATYWNEJ EDUKACJI” | BYDGOSZCZ | |
| 52 | 0000268190 | 9671254011 | CHORĄGIEW KUJAWSKO – POMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO | BYDGOSZCZ | |
| 53 | 0000271955 | 9671258434 | OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ „PSORIASIS” | BYDGOSZCZ | |
| 54 | 0000274454 | 9532539750 | BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA FENYLOKETONURIĘ | BYDGOSZCZ |


















