Wybory 2023 – komisje i obwody wyborcze na Błoniu. Zgodnie z POSTANOWIENIEM Nr 57/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Bydgoszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, poniżej przedstawiamy aktualny wykaz komisji wyborczych i ich lokalizację na osiedlu Błonie. Wybory 2023 – komisje i obwody wyborcze na Błoniu.
Wybory 2023 – komisje i obwody wyborcze na Błoniu
| Numer obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej |
| 91 | Miasto Bydgoszcz – część, ulice: 11 Dywizjonu Artylerii Konnej, 16 Pułku Ułanów Wlkp. nr 2 i nr 2a, Eugeniusza Połtyna, Ludwika Waryńskiego nieparzyste od nr 1 do nr 49 i parzyste od nr 2 do nr 8, Romana Abrahama, Szubińska parzyste od nr 2 do nr 4 | Zespół Szkół nr 7, ul. Ludwika Waryńskiego 1, 85-320 Bydgoszcz |
| 92 | Miasto Bydgoszcz – część, ulice: Ludwika Waryńskiego nieparzyste od nr 51 do końca, Romana Dmowskiego, Stawowa nr 39, Ułańska parzyste od nr 26 i nieparzyste od nr 29 do końca | IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Stawowa 39, 85-323 Bydgoszcz |
| 93 | Miasto Bydgoszcz – część, ulica Ludwika Waryńskiego parzyste od nr 10 do końca | IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Stawowa 39, 85-323 Bydgoszcz |
| 94 | Miasto Bydgoszcz – część, ulice: 16 Pułku Ułanów Wlkp. nieparzyste od nr 1 i parzyste od nr 4 do końca, Lotników nr 1, Stawowa nieparzyste od nr 1a do nr 37, Wysoka nieparzyste od nr 1 do końca | Zespół Szkół nr 7, ul. Ludwika Waryńskiego 1, 85-320 Bydgoszcz |
| 95 | Miasto Bydgoszcz – część, ulice: Janusza Korczaka, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego nr 1 i parzyste od nr 2 do nr 10, Stawowa nr 41 | Zespół Szkół Elektrycznych, ul. Stawowa 41, 85-323 Bydgoszcz |
| 96 | Miasto Bydgoszcz – część, ulice: Gen. Amilkara Kosińskiego nieparzyste od nr 1 do nr 3 i parzyste od nr 2 do nr 4, Jana Brzozogłowego nieparzyste od nr 1 do nr 3 i parzyste od nr 2 do nr 6, Jana Ostroroga, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego nieparzyste od nr 3 i parzyste od nr 12 do końca, Marcina Orłowity nr 2, nr 2a i nieparzyste od nr 1 do nr 5, Michała Drzymały, Słupskich nieparzyste od nr 1 do nr 3 i parzyste od nr 2 do nr 4, Stawowa nieparzyste od nr 43 do końca, Władysława IV nieparzyste od nr 1 do nr 5a, Władysława Broniewskiego | Zespół Szkół i Placówek nr 1, ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz |
| 97 | Miasto Bydgoszcz – część, ulice: Gustawa Morcinka, Marcina Kasprzaka, Szubińska parzyste od nr 6 do końca | Zespół Szkół i Placówek nr 1, ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz |
| 98 | Miasto Bydgoszcz – część, ulice: Antoniego Madalińskiego parzyste od nr 2 do nr 8, ks. Józefa Schulza, Stefana Okrzei | KPEC Sp. z o. o., ul. ks. Józefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz |
| 99 | Miasto Bydgoszcz – część, ulice: Koszarowa, Na Wzgórzu, Seminaryjna, Stawowa parzyste od nr 2 do końca, Szwoleżerów, Wysoka parzyste od nr 2 do końca | Zespół Szkół nr 7, ul. Ludwika Waryńskiego 1, 85-320 Bydgoszcz |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza (pkw.gov.pl)


























