Za parę godzin rusza głosowanie na Bydgoski Budżet Obywatelski 2023. Po raz dziesiąty mieszkańcy miasta oraz osiedla będą mogli zagłosować na projekty wcześniej zgłoszone przez mieszkańców. Zgodnie z harmonogramem głosowanie rusza 15 listopada i zakończy się 15 grudnia 2022. Wyłonione w ten sposób projekty zostaną ogłoszone w styczniu 2023 roku, a budżet na realizację tychże pomysłów zapisany na rok 2023. Jednocześnie rozpocznie się realizacja tych zadań.
Głosowanie na Bydgoski Budżet Obywatelski 2023
Mieszkańcy miasta będą mogli za pomocą specjalnego formularza oddać głosy na 4 pomysły w różnych kategoriach: projekty osiedlowe, ponadosiedlowe, mikroprojekty osiedlowe i projekty społeczne. Z każdej kategorii po jednym głosie.
Mieszkańcy w całej Bydgoszczy będą wybierać wśród aż 447 projektów: spośród 257 projektów osiedlowych, 87 mikroprojektów osiedlowych, 20 ponadosiedlowych oraz 83 projektów społecznych.
– Sytuacja finansowa miasta ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów i inflację staje się coraz trudniejsza. Mimo wszystko na Bydgoski Budżet Obywatelski nadal zabezpieczamy pulę 16 mln zł – podkreśla zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel. – Jeśli nie zmieni się podejście Rządu do finansowania samorządów to w przyszłych latach będzie to musiała być mniejsza kwota choć bardzo byśmy tego nie chcieli – dodaje.
Jakie projekty czekają na głosy mieszkańców osiedla Błonie?
Pełną listę projektów zamieściliśmy w artykule Zakończyła się weryfikacja w ramach BBO 2023, do przeczytania którego zachęcamy Państwa. Natomiast poniżej przedstawiamy te, na które ostatecznie można głosować.
| Nr | Nazwa projektu | Lokalizacja | Koszt | Opis | Skrócony opis |
| 23 | Nowe atrakcyjne i interaktywne urządzenia zabawowe na osiedlu | Skwer 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich, skwer za targowiskiem na Broniewskiego, Działka 8/1 Obręb 0071 przy SP62, ogólnodostępne tereny przy SP48 | 239883 | Nowe interaktywne urządzenia zabawowe na osiedlu – m.in. skakana muzyczna gra, piłkarzyki, huśtawka z efektami świetlnymi i karuzela, gra zręcznościowa swingball. (Załącznik kliknij) | Montaż na ogólnodostępnych terenach nowych atrakcyjnych i nowoczesnych urządzeń zabawowych przeznaczonych dla młodszych i starszych dzieci. |
| 24 | Nowe ławki na Błoniu | Skwer 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich, skwer za targowiskiem na Broniewskiego, Działka 8/1 Obręb 0071 przy SP62 | 239883 | Postawienie nowych ławek w miejscach odpoczynku mieszkańców. Ławki mogłyby być zarówno tradycyjne jak i takie młodzieżowe aby niezależnie od wieku każdy znalazł ławeczkę, która mu odpowiada (Załącznik kliknij). | Postawienie nowych ławek w miejscach odpoczynku mieszkańców. Ławki mogłyby być zarówno tradycyjne jak i takie młodzieżowe aby niezależnie od wieku każdy znalazł ławeczkę, która mu odpowiada. |
| 35 | Bezpieczne przejścia dla pieszych (tzw. wyniesione przejścia) | Uliczka między pętlą autobusową Błonie, a blokami przy Okrzei 1,3,5,7,9. | 30000 | Propozycja zwiększenia bezpieczeństwa na małej uliczce między pętlą autobusową Błonie, a ulicą Schultza wzdłuż bloków przy Okrzei 1,3,5,7,9 poprzez „budowę” bezpiecznych przejść dla pieszych będących elementami ciągu komunikacyjnego. Z racji umiejscowienia pętli autobusowej, na którą i z której kursuje kilkadziesiąt autobusów 10 linii autobusowych, potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa pieszych udających się w głąb osiedla (Załącznik kliknij). | Bezpieczne przejścia dla pieszych przy pętli autobusowej (tzw. wyniesione przejście) |
| 101 | Rewitalizacja Parku na Błoniu – Skwer im. Władysława Dunarowskiego | Skwer im. Władysława Dunarowskiego | 239883 | – odnowienie atrakcji dla dzieci na placu zabaw – nowe nasadzenia drzew i zieleni – rewitalizacja terenu zdegradowanego | Rewitalizacja Parku na Błoniu – Skwer im. Władysława: – odnowienie atrakcji dla dzieci na placu zabaw – nowe nasadzenia drzew i zieleni – rewitalizacja terenu zdegradowanego |
| 138 | Plac Street Workout | Park 2 Korpusu Obrony Powietrznej Obręb 274 Działka 11/10 | 90000 | Niniejszy projekt będzie służył do wykonywania ćwiczeń z ciężarem własnego ciała (podciągania, pompki, pompki na poręczach) oraz wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych. Dzieci i młodzież dzięki tej infrastrukturze będą miały mniej problemów z chorobami związanymi z kręgosłupem, będą wzmacniać swoje ciało. Spędzając czas na treningach na takim placu nie będą poddawać się na negatywne wpływy młodzieży na osiedlach bo wiem na treningi przychodzą osoby które za priorytet wybrali naukę i zdrowy tryb życia. Młodzieży stanowczo poprawi się kreatywność i umiejętność pracy w zespole. Celem naszego projektu jest poprawa infrastruktury sportowej na Błoniu, oraz zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu (Załącznik kliknij). | Błonie ul. Schulza, Park 2 Korpusu Obrony Powietrznej |
| 368 | Parking przy pętli autobusowej | Szubińska/Okrzei 1-7 | 239883 | Zmniejszenie pasa zieleni (który obecnie traktowany jest jak latryna) między pętla autobusowa a droga wewnętrzna Okrzei i przygotowanie stanowisk do parkowania po skosie. Ustawienie szlabanów z dostępem dla mieszkańców. | Modernizacja przez poszerzenie drogi wewnętrznej na parking osiedlowy przy pętli autobusowej Szubińska/Okrzei |
| 390 | Rewitalizacja parku leśnego | Ul. Schulza | 100000 | Wykonanie nowych alejek. Postawienie ławek. Miejsca na piknik | Wykonanie nowych alejek. Postawienie ławek. Miejsca na piknik |
| 424 | Naprawa chodnika przy ul. Morcinka a Szubińska | Chodnik przy ul. Morcinka i Szubinskiej | 239883 | Naprawa nierównego chodnika między przedszkolem muchomorek a blokiem 26 | Naprawa chodnika przy ul. Morcinka a Szubińska |
| 517 | Remont placu zabaw Błonie przy Schulza | ul. Schulza, numer działki 11/10, obręb: 274 | 239883 | Plac zabaw przy ulicy Schulza to bardzo uczęszczany przez dzieci plac z okolic Błonia, Jarów, Wilczaka. Znajduje się w okolicy lasu i obok swego rodzaju pumptrucku., wiec w atrakcyjnym oraz oddalonym od zanieczyszczeń powietrza miejscu. Obecnie z placu zabaw korzysta także sporo dzieci z Ukrainy, które nocują w pobliżu. Konieczny jest remont już starego placu zabaw, z którego wystają gwoździe i odpadają deski. Głownie remont konstrukcji drewnianej, huśtawek, 'pociągu’, piaskownicy, miejsca do gry w kosza i uatrakcyjnienie nowoczesnymi sprzętami. | Remont placu zabaw przy ulicy Schulza |
| 565 | Rewitalizacja i poszerzenie chodnika prowadzącego na pętlę na Błoniu (od mrówkowca i parku) | Chodnik usytuowany pomiędzy ul. Szubińską (pętlą autobusową) a „mrówkowcem” i skwerem Dunarowskiego. | 239883 | Rewitalizacja i poszerzenie chodnika usytuowanego pomiędzy ul. Szubińską (pętlą autobusową) a „mrówkowcem” i skwerem Dunarowskiego, który prowadzi obok przedszkola i jest ważnym pieszym ciągiem komunikacyjnym, łączącym pętlę autobusową na Błoniu z osiedlem bloków. Obecny chodnik jest w stanie dramatycznym, składa się ze starych płytek z lat 60, które są strasznie nierówne i uniemożliwiają sprawne poruszanie się osobom starszym, niepełnosprawnym, rodzicom z wózkami, czy rowerzystom. Wnioskuję o wymianę nawierzchni chodnika, a także o jego poszerzenie do szerokości 2 metrów. Nowy chodnik powinien mieć nawierzchnię mineralną, która jest równa i zarazem umożliwia swobodny odpływ wody do gruntu. Załączniki (kliknij) | Rewitalizacja chodnika usytuowanego pomiędzy ul. Szubińską (pętlą autobusową) a „mrówkowcem” i skwerem Dunarowskiego. Wymiana nawierzchni chodnika na mineralną oraz jego poszerzenie do 2 metrów. |
| 569 | Zielono i bezpiecznie | Skwer 16 Pułku ulanow Wielkopolskich | 600000 | Zasadzenie 60 drzew w skwerze oraz wymianę lamp na ledowe. Projekt przyczyni się do poprawy jakości powietrza na osiedlu. Nowe oświetlenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz widoczności po zmroku. | Zielono i bezpiecznie, |
| 678 | Instalacja 2 koszy na plastikowe nakrętki | okolice ulicy Broniewskiego oraz 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich | 10000 | Instalacja 2 koszy na plastikowe nakrętki ma na celu propagowanie charytatywnej akcji zbierania nakrętek na rzecz osób potrzebujących oraz ekologicznego stylu życia i dbania o przyrodę. Ze względu na wielkość osiedla, ilość mieszkańców oraz produkowanych odpadów, akcja ta ma szanse na duże powodzenie wśród mieszkańców osiedla Błonie. | Instalacja 2 koszy na plastikowe nakrętki w okolicy ulic Broniewskiego i 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich |
Jak wyglądać będzie głosowanie na Bydgoski Budżet Obywatelski 2023?
Wszystko zależy od mieszkańców. Czekamy na Państwa opinie na temat zakwalifikowanych projektów oraz dzielenie się opinią i głosami w komentarzach.
Głosowanie w ramach BBO 2023 odbywa się poprzez stronę: http://www.bydgoszcz.pl/BBO


















