W zeszłym tygodniu rozpoczęło się roczne składanie deklaracji podatkowych przez osoby fizyczne. Podaruj procent podatku organizacji z Bydgoszczy, a właściwie 1,5% podatku. Dlatego zachęcamy do wspierania OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) z Bydgoszczy. W związku z tym przygotowaliśmy wykaz fundacji i stowarzyszeń mających siedziby na terenie miasta Bydgoszczy.
Podaruj procent podatku organizacji z Bydgoszczy
Druki rok z rzędu podatnicy będą mogli przekazać nie 1% jak w poprzednich latach, a 1,5%. Większość podatników ma dylemat, komu przekazać część pieniędzy. Dlatego zachęcamy do składania woli przekazania 1,5% na OPP znajdującą się na terenie Bydgoszczy. Jest ich sporo co potwierdza wykaz przygotowany przez redakcję mojeblonie.pl na podstawie danych uzyskanych z rejestrów NGO.
Jak przekazać 1,5 proc.
W deklaracji podatkowej należy wpisać numer KRS organizacji, której chcemy pomóc. Dodatkowo można także wskazać konkretny cel, na który przekazuje się 1,5% podatku, np. ratowanie życia konkretnego podopiecznego fundacji lub wsparcie konkretnej placówki. Podaruj procent podatku organizacji z Bydgoszczy.
| KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
| 0000004349 | 9670357401 | REGIONALNY ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO „SZLAK BRDY” | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. BYDGOSZCZ | M. BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 0000008704 | 5542236629 | STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W BYDGOSZCZY | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. BYDGOSZCZ | M. BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 0000012365 | 9532410401 | STOWARZYSZENIE „BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA” | KUJAWSKO-POMORSKIE | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 0000013726 | 5542400514 | STOWARZYSZENIE „RODZINA MIŁOŚCI OFIARNEJ” | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. BYDGOSZCZ | M. BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 0000017774 | 5541839171 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ZIEMIA BYDGOSKA” | KUJAWSKO-POMORSKIE | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 0000017807 | 5540314236 | BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W BYDGOSZCZY | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. BYDGOSZCZ | M. BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 0000021673 | 9532329113 | SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY SZKOŁY – POMNIKA JANA PAWŁA II | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. BYDGOSZCZ | M. BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 0000031048 | 5542451492 | BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK „ŁUCZNICZKA” | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. BYDGOSZCZ | M. BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 0000035474 | 5541918953 | KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | KUJAWSKO-POMORSKIE | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 0000037475 | 5542317121 | „FUNDACJA NERKADAR NA RZECZ ZAPOBIEGANIA I LECZENIA CHORÓB NEREK” | KUJAWSKO-POMORSKIE | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 0000039541 | 9532388239 | FUNDACJA SKARBOWOŚCI IM. JANA PAWŁA II | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. BYDGOSZCZ | M. BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 0000039824 | 5541545498 | FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII W BYDGOSZCZY | KUJAWSKO-POMORSKIE | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 0000050973 | 5541970988 | LIGA KOBIET POLSKICH KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. BYDGOSZCZ | M. BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
Ciąg dalszy wykazu na kolejnej stronie.
























![[Galeria] Air Fair 2019 Air Fair 2019](https://mojeblonie.pl/wp-content/uploads/2019/05/DSC00151.jpg)


